Home Value Analysis

Real Time Home Sales Stats By Neighborhood (Last Updated: 6/19/13 7:55 AM)

Dream Town is the ONLY source for minute-by-minute, neighborhood-by-neighborhood data on Chicago home sales.

When you’re buying or selling a home, you need to know what’s going on in the market as it happens. That’s how you make smart decisions. We make it easy for you to view the most current information and give you the best snapshot of how your area of interest is doing right at that moment.

Get the most up-to-date Chicago real estate statistics available about any neighborhood in the city. See what homes are selling and for how much. Whether you’re looking to buy a home or list your property, you’ll have a handle on your competition and know what the local market commands.

Chicago Home Sales Statistics

TIME PERIOD DETACHED ATTACHED
2006 $ 348524 $ 322651
2007 $ 369449 $ 345923
2008 $ 310172 $ 406658
2009 $ 287585 $ 340889
2010 $ 259899 $ 350959
Chart.

Home Sales Statistics: Past 30 Days | Past Quarter (3 Months) | Past 12 Months | Past 3 Years | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 YTD

  Detached Housing Attached Housing
Neighborhood Avg Sales Price Avg Price SqFt Avg Listing Price # of Sales Market Time 1 yr % change Avg Sales Price Avg Price SqFt Avg Listing Price # of Sales Market Time 1 year % change
Albany Park $378,911 $188 $399,555 46 170 -4.80 $219,120 $183 $225,156 159 154 -5.00
Altgeld Gardens $41,700 $46 $44,562 8 86 -52.90 $35,000 N/A $52,800 1 187 -46.30
Andersonville $707,800 $189 $695,126 4 95 13.80 $322,076 $228 $332,620 75 107 -5.00
Arcadia Terrace $400,833 N/A $419,075 6 143 -20.90 $226,498 $206 $229,804 28 76 2.20
Archer Heights $189,980 $143 $199,619 45 132 -25.10 $58,500 $73 $69,950 1 250 -55.00
Ashburn $141,511 $122 $150,198 87 124 -28.50 N/A
Avalon Park $93,583 $64 $102,754 22 109 -36.70 $64,661 $84 $72,357 7 191 -29.80
Avondale $272,306 $182 $288,782 17 129 -38.50 $344,389 $215 $349,467 52 136 6.60
Back of the Yards $105,072 $69 $115,389 61 130 -27.20 $183,389 $198 $193,700 9 77 -15.30
Belmont Central $224,681 $134 $238,788 84 134 -23.90 $146,544 $156 $153,067 9 127 -28.00
Belmont Gardens $224,000 N/A $264,540 5 89 -34.60 $256,333 $285 $269,000 3 62 0.30
Belmont Heights $264,014 $218 $276,911 63 130 -14.20 $229,450 $188 $231,908 12 81 13.20
Belmont Terrace $238,690 $255 $249,080 10 120 -21.20 $166,450 N/A $177,400 2 161 N/A
Beverly $329,118 $174 $347,868 95 110 -10.50 $166,429 $190 $175,500 7 132 -10.00
Beverly View $100,000 N/A $96,900 1 42 -52.60 N/A
Beverly Woods $196,300 $137 $209,612 8 157 -25.50 -100.00
Big Oaks $306,884 $194 $323,692 38 91 -15.40 $120,000 N/A $129,900 1 148 -27.30
Bowmanville $552,490 $225 $600,257 12 170 -3.80 $320,000 $220 $324,624 25 115 -5.80
Brainerd $103,213 $85 $112,171 68 107 -31.50 -100.00
Bridgeport $358,993 $160 $384,745 50 141 -13.40 $296,184 $199 $308,819 37 141 2.30
Brighton Park $175,698 $141 $187,774 49 95 -21.20 $317,620 $145 $349,907 15 72 6.40
Bronzeville $297,358 $114 $314,404 40 129 -23.60 $211,657 $156 $215,552 216 130 -12.20
Bucktown $1,018,912 $320 $1,086,238 87 125 -2.00 $409,940 $278 $421,294 300 115 -3.70
Budlong Woods $482,682 $160 $516,825 11 143 -19.30 $232,365 $228 $237,160 40 142 -8.60
Buena Park $1,075,500 $156 $1,172,500 2 247 -50.30 $247,271 $218 $255,296 228 132 2.90
Burnside $103,311 $80 $111,637 74 129 -35.30 $81,000 $72 $87,500 2 94 -22.20
Calumet Heights $142,881 $106 $150,000 74 103 -18.10 $109,500 $113 $109,500 1 120 -21.70
Chatham $168,968 $94 $174,756 53 116 -12.50 $127,143 $116 $134,043 7 140 -29.30
Chicago Lawn $99,598 $70 $108,295 51 115 -50.50 $70,000 N/A $79,000 1 101 -59.90
Chinatown N/A $243,628 $200 $235,900 6 118 -15.50
Clearing $234,906 $184 $246,771 88 124 -9.70 $168,919 $169 $178,786 26 155 2.90
Cottage Grove Heights $91,953 $88 $95,060 15 73 -33.70 N/A
Craigin $222,207 $135 $230,555 57 126 -26.20 $147,830 $215 $152,690 20 153 -6.20
DePaul $1,286,036 $309 $1,346,571 7 171 -2.90 $562,331 $251 $577,450 58 123 -1.10
Dearborn Park $760,000 N/A $819,000 1 40 -29.80 $419,583 $260 $434,235 66 118 0.40
Douglas -100.00 $256,225 $169 $265,123 16 107 31.10
Douglas Park $79,500 $81 $85,500 2 198 -58.20 $394,080 $154 $396,740 5 185 10.00
Dunning $252,638 $137 $267,808 24 127 -27.90 $177,875 $158 $188,838 8 110 -7.10
East Chicago $148,785 $131 $158,834 57 116 -9.80 $59,375 $52 $66,575 2 108 -48.40
East Garfield Park $125,730 $87 $138,952 36 100 -57.40 $210,616 $148 $221,182 29 186 -17.70
East Rogers Park $400,309 $175 $423,250 22 158 -19.70 $217,461 $177 $224,640 399 157 -5.30
East Village $689,300 $225 $729,353 15 159 -10.40 $428,759 $258 $441,567 162 113 -3.40
Edgebrook $533,073 $262 $561,696 26 88 -2.20 $180,000 $146 $204,968 3 226 -28.00
Edgewater $616,200 $290 $653,557 30 165 -4.40 $228,428 $205 $234,504 501 146 -3.70
Edison Park $356,080 $242 $380,560 55 131 -16.00 $191,081 $219 $202,700 39 117 -15.20
Englewood $30,336 $24 $35,631 188 119 -63.20 $17,019 $14 $23,527 13 96 -82.80
Fifth City -100.00 $298,167 $128 $305,817 6 145 92.40
Ford City $172,000 N/A $184,824 2 115 -18.10 $59,795 $89 $66,310 10 146 -43.40
Forest Glen $361,382 $305 $380,353 17 81 -20.10 N/A
Fuller Park $202,355 $130 $222,309 11 124 83.30 $33,000 N/A $39,500 1 74 -86.60
Fulton River District N/A $370,154 $313 $381,315 113 194 2.80
Gage Park $125,889 $88 $135,541 66 114 -35.10 $340,000 $141 $340,000 1 2 N/A
Galewood $264,133 $120 $274,123 38 110 -19.90 $240,810 $190 $250,090 10 171 15.10
Garfield Ridge $236,186 $191 $248,474 159 113 -11.10 $124,600 N/A $132,240 5 178 -27.20
Gold Coast $4,292,500 $892 $4,870,154 13 242 29.40 $578,978 $413 $623,336 391 153 -6.40
Goose Island N/A N/A
Graceland West $1,314,071 $344 $1,393,429 7 162 41.10 $329,617 $222 $339,600 30 116 -9.80
Grand Crossing $78,288 $60 $84,506 40 127 -52.30 $140,684 $122 $145,216 25 150 -14.80
Gresham $99,908 $76 $105,663 195 118 -32.90 $98,450 N/A $98,450 2 226 29.10
Hanson Park $167,675 $89 $195,760 5 115 -43.00 $294,190 $210 $306,015 1 185 N/A
Hegewisch $130,898 $122 $138,556 35 122 -15.50 $105,000 $105 $109,900 1 265 N/A
Hermosa $159,600 $105 $170,415 17 174 -40.90 $236,000 N/A $249,450 2 63 115.00
Hollywood Park $392,692 $162 $424,033 12 141 -22.30 $174,588 $167 $188,267 18 186 -13.20
Homan Square $245,500 N/A $250,000 1 159 -12.10 $247,169 $198 $250,410 10 104 14.40
Humboldt Park $314,405 $162 $333,002 74 124 -17.50 $288,092 $200 $293,671 271 125 -6.20
Hyde Park $782,143 $289 $858,419 21 190 1.70 $240,485 $174 $253,401 181 163 -6.90
Industrial Corridor N/A $362,037 $242 $371,196 55 205 -0.90
Irving Park $390,969 $186 $409,428 75 143 -18.30 $251,673 $217 $258,672 141 156 0.40
Irving Woods $261,926 $223 $269,919 27 113 -20.90 $180,800 $160 $196,500 5 214 -8.20
Jackson Park Highlands $498,500 $158 $551,250 4 193 -4.80 N/A
Jefferson Park $306,364 $182 $326,128 144 123 -20.40 $217,093 $191 $225,571 66 132 -12.00
Jeffery Manor $91,733 $88 $98,855 21 92 -11.40 $57,874 $51 $62,593 30 116 -36.60
Kelvyn Park $208,819 $177 $218,044 21 89 -33.00 $91,000 N/A $96,900 1 51 -50.80
Kennedy Park $220,237 $180 $235,358 19 131 -21.40 $199,000 $183 $199,900 1 199 N/A
Kilbourn Park $247,021 $166 $264,663 19 127 -23.20 $198,824 $169 $201,217 23 108 -1.60
Lakeview $1,158,660 $319 $1,224,229 139 135 4.70 $374,571 $265 $384,587 1665 122 0.80
Lakewood Balmoral $848,565 $196 $858,362 10 74 -14.80 $374,667 $236 $395,667 3 333 8.80
Lathrop $1,487,525 $318 $1,511,150 20 105 3.30 $457,872 $278 $461,465 62 156 13.10
Lawndale $90,258 $77 $100,624 38 127 -36.80 $239,573 $173 $251,214 37 131 6.70
Le Claire Courts $66,750 $77 $78,869 8 129 -64.90 N/A
Lincoln Park $1,883,587 $418 $2,013,754 111 160 4.80 $462,734 $308 $479,041 716 122 2.20
Lincoln Square $712,500 $248 $742,667 3 139 1.90 $386,740 $258 $387,136 66 125 7.30
Little Village $120,719 $79 $132,708 40 108 -33.50 $186,000 $143 $199,000 1 98 2.10
Logan Square $429,295 $183 $453,623 75 122 -5.20 $283,788 $204 $288,002 277 164 2.10
Longwood Manor $110,097 $90 $116,728 65 97 -32.30 $138,333 $145 $138,333 3 59 -11.90
Loop $166,000 $94 $177,000 3 134 -10.40 $450,174 $414 $437,461 601 131 24.60
Margate Park -100.00 $202,953 $172 $209,616 71 136 -9.70
Marquette Park $109,264 $93 $115,209 107 114 -34.40 -100.00
Marycrest $268,667 $166 $291,300 3 192 14.00 N/A
Marynook $143,047 $99 $148,237 15 113 -17.50 $86,500 N/A $107,450 2 170 -49.90
Mayfair $367,682 $213 $383,183 12 112 3.10 $221,931 $211 $222,500 14 106 -10.50
McKinley Park $201,706 $151 $217,203 21 118 -8.60 $327,635 $158 $349,161 13 100 22.50
Medical District -100.00 N/A
Midway -100.00 N/A
Monteclare $247,980 $176 $262,188 49 138 -21.80 $199,446 $185 $212,050 16 142 -16.60
Morgan Park $108,571 $87 $114,642 130 103 -39.50 $120,815 $119 $127,603 19 141 -20.00
Mount Greenwood $231,700 $173 $243,278 98 112 -9.70 $147,090 $146 $154,000 10 135 -5.80
Near North $800,000 N/A $829,900 1 104 -43.60 $713,839 $472 $712,743 232 303 32.20
Near South Side N/A $327,188 $247 $319,566 78 113 34.40
New Eastside N/A $867,598 $539 $856,528 265 215 40.30
Noble Square $560,561 $176 $606,106 9 133 3.20 $376,902 $246 $388,476 97 114 0.30
North Austin $142,337 $107 $151,854 59 130 -34.20 $203,735 $143 $194,393 7 56 11.60
North Center $944,759 $296 $985,846 49 109 4.60 $385,120 $255 $395,649 99 108 5.60
North Kenwood $718,500 $177 $793,921 19 171 5.10 $241,326 $153 $251,486 83 190 -7.80
North Mayfair $333,530 $228 $349,594 33 110 -7.60 $128,600 $162 $138,440 5 204 -40.10
North Park $338,733 $254 $362,715 9 94 -24.50 $202,525 $152 $207,450 6 121 -13.50
Norwood Park $337,893 $231 $359,776 99 121 -11.60 $206,059 $166 $218,031 32 156 -14.40
O'Hare $319,000 $252 $356,229 7 92 -33.10 $163,206 $178 $172,798 54 130 -7.10
Oakland $284,833 $197 $298,967 3 104 -50.50 $315,814 $204 $318,335 17 103 -6.90
Old Irving Park $577,300 $218 $607,377 30 136 -5.00 $243,666 $190 $254,634 53 120 -8.10
Old Norwood Park $419,077 $167 $451,750 12 90 -18.10 $157,500 N/A $164,950 2 138 N/A
Old Town $1,175,130 $383 $1,276,933 15 136 0.80 $368,385 $311 $381,817 307 127 -3.80
Oriole Park $307,308 $186 $326,379 24 98 -21.40 $196,833 $199 $209,083 6 102 -16.00
Park Manor $85,812 $68 $93,114 39 125 -37.00 $49,527 $36 $52,014 11 135 -69.60
Parkview $148,296 $112 $166,086 14 161 -22.60 N/A
Peterson Park $355,375 $184 $405,350 8 162 -15.90 $201,500 N/A $212,475 2 150 -23.10
Peterson Woods $482,500 $260 $510,243 7 111 1.60 $242,450 $207 $244,450 2 195 -24.20
Pill Hill $101,333 $97 $104,222 9 91 -39.10 $55,000 $59 $74,900 1 59 N/A
Pilsen $278,333 $204 $296,983 6 71 -15.10 $268,219 $199 $273,667 41 141 -7.40
Portage Park $289,379 $172 $303,657 163 114 -14.80 $219,673 $169 $228,185 27 121 17.50
Prairie District N/A $433,374 $318 $421,355 42 570 40.30
Princeton Park $74,300 $55 $78,075 8 125 -45.50 N/A
Printers Row N/A $271,600 $247 $279,981 20 111 0.20
Pullman $83,535 $76 $87,678 9 111 -16.00 $64,067 $43 $69,168 12 92 -45.20
Ravenswood $716,383 $214 $746,154 59 168 -11.10 $315,027 $229 $321,595 393 144 7.30
Ravenswood Gardens $830,750 $495 $879,600 4 86 9.50 $357,691 $270 $363,168 16 166 13.40
Ravenswood Manor $678,600 $280 $722,240 10 142 10.50 $259,545 $214 $267,682 11 96 -11.60
River North $3,246,834 $342 $3,725,000 2 452 -25.20 $512,443 $426 $520,108 727 188 -0.60
River West $727,500 $320 $752,000 2 123 -34.60 $360,846 $258 $369,836 59 125 -10.70
Roscoe Village $1,021,278 $331 $1,060,316 49 125 -7.90 $419,455 $262 $430,169 116 125 8.40
Rosehill Cemetery -100.00 N/A
Roseland $53,676 $43 $59,230 188 120 -45.50 N/A
Rosemoor $112,437 $94 $117,523 73 113 -16.90 N/A
Sauganash $521,216 $231 $556,122 58 104 -3.60 $342,075 $188 $360,720 10 105 -3.00
Schorsch Forest View $337,333 $233 $369,767 3 130 -24.40 $133,375 $208 $146,250 8 143 -7.90
Schorsch Village $293,021 $187 $307,953 41 122 -8.80 $213,014 $173 $220,257 21 110 -8.40
Scottsdale $181,681 $143 $189,582 79 112 -18.20 $118,125 N/A $131,575 4 121 0.10
Sheridan Park $338,475 N/A $399,000 1 112 -65.40 $272,908 $197 $279,288 124 93 -16.10
Sleepy Hollow $135,000 $149 $138,267 3 216 -52.30 N/A
South Austin $99,607 $66 $109,920 84 106 -44.70 $61,661 $28 $66,475 18 223 -61.50
South Chicago $73,325 $63 $79,510 90 110 -44.90 -100.00
South Deering $95,041 $83 $100,002 33 92 -19.70 $67,000 $49 $72,900 1 49 -41.10
South Edgebrook $458,089 $167 $513,111 9 176 -9.70 N/A
South Loop $510,000 N/A $579,000 1 62 N/A $496,714 $398 $468,058 1181 535 30.80
South Shore $119,310 $73 $129,212 72 121 -47.20 $129,526 $102 $136,005 97 143 -17.50
St. Ben's $767,369 $257 $794,344 35 167 -2.20 $368,026 $237 $378,119 45 155 -0.90
Stony Island Park $117,881 $95 $123,400 25 98 -27.70 $165,000 $118 $175,000 1 55 N/A
Streeterville N/A $687,675 $506 $694,450 754 301 20.90
The Gap $564,000 $197 $619,300 3 195 9.30 $208,988 $144 $227,350 8 244 -24.10
Tri Taylor $165,750 N/A $162,250 2 59 -66.40 $278,318 $194 $294,600 11 78 0.10
Ukrainian Village $778,003 $253 $811,428 18 118 0.70 $355,738 $223 $366,569 90 111 2.70
Union Ridge $305,409 $166 $326,850 33 136 -8.90 $170,000 N/A $189,900 2 154 -5.30
United Center Park $182,429 $102 $195,300 7 143 -51.70 $251,400 $185 $256,872 76 165 -11.60
University Village $1,269,719 $325 $1,115,450 10 69 -0.10 $355,170 $290 $350,041 226 397 4.40
Uptown $629,500 $194 $688,267 3 134 -5.10 $282,116 $217 $288,968 233 142 -3.80
Vittum Park $187,438 $148 $202,829 26 173 -23.50 $149,000 N/A $156,900 1 81 -2.00
Washington Heights $81,319 $58 $83,992 37 100 -37.60 N/A
Washington Park $117,700 $77 $133,860 5 58 -14.30 $142,249 $83 $150,367 64 115 -26.80
West Beverly $255,888 $218 $269,804 25 106 -9.20 $155,000 $188 $158,500 2 86 4.10
West Chatham $207,167 $135 $182,392 19 68 11.60 $20,000 $22 $22,500 1 103 -63.60
West Chesterfield $151,671 $119 $155,576 41 81 -25.30 $73,833 $91 $73,642 6 74 -34.10
West Elsdon $199,463 $125 $208,943 60 131 -18.40 $234,327 $155 $234,700 12 133 17.20
West Englewood $38,665 $34 $43,676 177 122 -55.00 N/A
West Garfield Park $49,410 $66 $52,278 17 117 -64.90 $131,633 N/A $134,967 3 90 -22.70
West Humboldt Park $86,894 $59 $98,527 26 129 -54.70 $171,000 $122 $171,000 2 780 -5.30
West Loop $760,000 N/A $799,999 1 40 -3.60 $378,938 $273 $380,201 465 154 -3.90
West Morgan Park $293,777 $147 $307,227 15 103 -5.60 $170,000 N/A $177,900 1 50 26.00
West Pullman $65,148 $57 $71,057 219 112 -36.30 $33,967 N/A $34,600 3 53 -53.50
West Rogers Park $363,898 $209 $393,240 76 140 -15.50 $177,737 $161 $186,090 269 141 -20.90
Westlawn $180,409 $139 $189,484 138 113 -25.20 $138,486 $173 $145,771 7 193 -19.10
Wicker Park $803,126 $278 $848,226 23 145 -22.90 $437,348 $266 $450,620 223 117 3.00
Wildwood $473,158 $288 $498,301 31 116 -8.10 $240,571 $188 $269,029 7 163 -23.20
Woodlawn $119,715 $54 $140,362 13 131 -58.40 $160,201 $118 $166,094 112 133 -19.20
Wrightwood $164,151 $127 $170,704 60 127 -21.40 $91,500 $98 $96,700 2 181 32.60
Wrigleyville $905,000 N/A $949,900 1 119 40.70 $377,465 $286 $387,736 65 151 3.20
Feedback