Home Value Analysis

Real Time Home Sales Stats By Neighborhood (Last Updated: 5/20/13 4:22 PM)

Dream Town is the ONLY source for minute-by-minute, neighborhood-by-neighborhood data on Chicago home sales.

When you’re buying or selling a home, you need to know what’s going on in the market as it happens. That’s how you make smart decisions. We make it easy for you to view the most current information and give you the best snapshot of how your area of interest is doing right at that moment.

Get the most up-to-date Chicago real estate statistics available about any neighborhood in the city. See what homes are selling and for how much. Whether you’re looking to buy a home or list your property, you’ll have a handle on your competition and know what the local market commands.

Chicago Home Sales Statistics

TIME PERIOD DETACHED ATTACHED
2006 $ 348524 $ 322651
2007 $ 369449 $ 345923
2008 $ 310172 $ 406658
2009 $ 287585 $ 340889
2010 $ 259899 $ 350959
Chart.

Home Sales Statistics: Past 30 Days | Past Quarter (3 Months) | Past 12 Months | Past 3 Years | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 YTD

  Detached Housing Attached Housing
Neighborhood Avg Sales Price Avg Price SqFt Avg Listing Price # of Sales Market Time 1 yr % change Avg Sales Price Avg Price SqFt Avg Listing Price # of Sales Market Time 1 year % change
Albany Park $398,098 $209 $413,166 42 92 N/A $230,722 $203 $234,965 208 181 N/A
Altgeld Gardens $88,500 $55 $91,333 6 159 N/A $65,180 $89 $68,340 5 104 N/A
Andersonville $621,875 $278 $647,817 6 135 N/A $338,922 $253 $344,284 90 123 N/A
Arcadia Terrace $506,667 N/A $532,967 3 102 N/A $221,522 $220 $224,093 55 140 N/A
Archer Heights $253,712 $205 $261,540 62 112 N/A $130,000 $130 $133,900 2 91 N/A
Ashburn $197,899 $151 $203,557 115 101 N/A N/A
Avalon Park $147,762 $128 $154,539 34 110 N/A $92,080 $115 $94,030 10 152 N/A
Avondale $443,078 $196 $456,128 18 126 N/A $323,175 $204 $326,111 70 139 N/A
Back of the Yards $144,284 $140 $150,407 89 95 N/A $216,394 $216 $212,912 28 209 N/A
Belmont Central $295,237 $190 $303,531 116 104 N/A $203,457 $160 $205,929 14 132 N/A
Belmont Gardens $342,500 N/A $349,496 4 80 N/A $255,500 $284 $259,900 2 87 N/A
Belmont Heights $307,787 $208 $321,176 76 93 N/A $202,662 $204 $207,273 26 146 N/A
Belmont Terrace $303,061 N/A $316,288 16 106 N/A N/A
Beverly $367,784 $183 $385,759 115 104 N/A $184,965 $182 $190,862 16 152 N/A
Beverly View $210,967 N/A $211,298 3 127 N/A N/A
Beverly Woods $263,356 $207 $267,156 9 69 N/A $119,900 N/A $119,000 1 64 N/A
Big Oaks $362,682 $241 $378,831 48 104 N/A $165,000 $200 $176,950 2 241 N/A
Bowmanville $574,421 $238 $593,950 19 164 N/A $339,770 $251 $336,667 42 192 N/A
Brainerd $150,683 $111 $155,148 83 93 N/A $197,000 $190 $199,900 2 240 N/A
Bridgeport $414,769 $184 $434,440 58 145 N/A $289,597 $228 $299,051 52 139 N/A
Brighton Park $222,888 $162 $233,646 60 110 N/A $298,529 $151 $311,907 14 72 N/A
Bronzeville $389,363 $140 $405,959 29 117 N/A $240,952 $159 $243,896 336 145 N/A
Bucktown $1,040,094 $336 $1,084,168 101 128 N/A $425,902 $275 $433,875 381 110 N/A
Budlong Woods $598,417 $192 $630,783 12 120 N/A $254,355 $251 $252,729 125 185 N/A
Buena Park $2,162,500 $322 $2,312,500 2 269 N/A $240,314 $242 $244,702 299 110 N/A
Burnside $159,580 $100 $164,469 70 119 N/A $104,059 N/A $104,711 9 153 N/A
Calumet Heights $174,400 $146 $179,205 84 94 N/A $139,900 N/A $139,900 1 92 N/A
Chatham $193,093 $138 $198,015 89 104 N/A $179,750 $127 $182,160 10 103 N/A
Chicago Lawn $201,301 $119 $205,432 37 97 N/A $174,500 N/A $179,900 2 158 N/A
Chinatown N/A $288,214 $178 $294,114 7 184 N/A
Clearing $260,191 $221 $267,878 126 94 N/A $164,155 $168 $169,400 52 101 N/A
Cottage Grove Heights $138,790 $108 $142,048 21 90 N/A N/A
Craigin $301,059 $187 $313,216 69 109 N/A $157,522 $196 $160,610 50 115 N/A
DePaul $1,323,958 $292 $1,410,150 12 173 N/A $568,319 $272 $578,006 59 129 N/A
Dearborn Park $1,082,500 $282 $1,148,700 4 97 N/A $418,059 $274 $431,293 75 104 N/A
Douglas $670,000 N/A $699,000 1 204 N/A $195,408 $184 $196,900 34 139 N/A
Douglas Park $190,375 $120 $216,000 4 172 N/A $358,362 $157 $358,520 10 151 N/A
Dunning $350,533 $265 $360,072 21 115 N/A $191,450 $226 $195,836 11 88 N/A
East Chicago $165,015 $91 $170,882 71 112 N/A $115,000 N/A $119,000 1 97 N/A
East Garfield Park $295,484 $186 $302,469 42 166 N/A $255,807 $163 $258,940 58 172 N/A
East Rogers Park $498,810 $204 $515,967 21 108 N/A $229,591 $195 $232,617 687 156 N/A
East Village $768,957 $248 $797,156 25 159 N/A $444,042 $262 $452,738 215 111 N/A
Edgebrook $544,826 $281 $571,066 35 94 N/A $250,000 N/A $269,900 1 80 N/A
Edgewater $644,438 $255 $659,878 39 111 N/A $237,149 $207 $240,657 777 128 N/A
Edison Park $423,784 $235 $446,143 70 85 N/A $225,415 $230 $234,474 50 99 N/A
Englewood $82,513 $70 $86,965 170 102 N/A $98,700 N/A $99,694 5 301 N/A
Fifth City $235,000 $50 $260,000 1 55 N/A $155,000 N/A $155,000 1 102 N/A
Ford City $210,000 N/A $218,000 1 62 N/A $105,622 $128 $107,709 23 125 N/A
Forest Glen $452,250 $286 $467,138 26 76 N/A N/A
Fuller Park $110,414 $124 $123,543 7 86 N/A $246,000 $205 $244,900 2 146 N/A
Fulton River District N/A $360,123 $313 $353,609 248 581 N/A
Gage Park $193,928 $144 $199,928 81 94 N/A N/A
Galewood $329,818 $194 $339,967 60 100 N/A $209,164 $189 $211,753 43 138 N/A
Garfield Ridge $265,732 $220 $277,154 188 98 N/A $171,153 $136 $176,047 15 90 N/A
Gold Coast $3,316,238 $584 $3,733,190 21 179 N/A $618,854 $446 $652,495 597 147 N/A
Goose Island N/A N/A
Graceland West $931,182 $350 $986,436 11 122 N/A $365,317 $251 $375,977 35 122 N/A
Grand Crossing $164,008 $103 $170,150 50 108 N/A $165,214 $139 $167,551 51 122 N/A
Gresham $148,912 $110 $152,457 219 108 N/A $76,250 N/A $80,200 2 121 N/A
Hanson Park $294,125 $167 $303,588 8 99 N/A N/A
Hegewisch $154,887 $126 $161,904 45 125 N/A N/A
Hermosa $269,910 $150 $275,962 25 91 N/A $109,750 N/A $114,225 4 122 N/A
Hollywood Park $505,143 $181 $522,092 13 142 N/A $201,180 $186 $202,440 30 168 N/A
Homan Square $279,324 $153 $276,737 8 38 N/A $216,089 $163 $216,658 19 89 N/A
Humboldt Park $380,887 $174 $395,510 105 105 N/A $306,993 $213 $310,895 458 123 N/A
Hyde Park $769,158 $277 $820,226 19 136 N/A $258,235 $200 $266,614 298 128 N/A
Industrial Corridor N/A $365,250 $242 $373,421 64 174 N/A
Irving Park $478,775 $211 $497,350 72 118 N/A $250,735 $214 $252,967 248 158 N/A
Irving Woods $331,304 $208 $347,041 27 97 N/A $196,900 N/A $201,417 6 72 N/A
Jackson Park Highlands $523,664 $130 $572,580 5 81 N/A N/A
Jefferson Park $385,063 $206 $399,140 191 103 N/A $246,776 $194 $255,029 106 114 N/A
Jeffery Manor $103,484 $100 $109,822 16 82 N/A $91,274 $93 $95,119 35 94 N/A
Kelvyn Park $311,776 $251 $320,829 21 135 N/A $185,045 $208 $189,863 19 105 N/A
Kennedy Park $280,083 $164 $292,783 6 97 N/A N/A
Kilbourn Park $321,492 $227 $335,127 26 109 N/A $202,041 $153 $202,136 22 118 N/A
Lakeview $1,106,289 $320 $1,146,757 148 133 N/A $371,480 $266 $378,814 2062 119 N/A
Lakewood Balmoral $995,491 $298 $1,038,529 17 135 N/A $344,250 $279 $354,475 4 212 N/A
Lathrop $1,439,884 $315 $1,470,823 12 230 N/A $405,017 $251 $414,001 72 116 N/A
Lawndale $142,836 $109 $148,710 33 128 N/A $224,576 $186 $230,221 66 121 N/A
Le Claire Courts $190,000 $208 $203,072 8 68 N/A N/A
Lincoln Park $1,796,757 $452 $1,899,786 146 146 N/A $452,656 $310 $462,977 1108 130 N/A
Lincoln Square $699,111 $261 $731,844 9 196 N/A $360,557 $260 $363,278 51 160 N/A
Little Village $181,543 $130 $188,850 50 106 N/A $182,197 $158 $180,767 9 219 N/A
Logan Square $452,937 $219 $473,033 91 108 N/A $278,020 $214 $281,256 449 129 N/A
Longwood Manor $162,741 $105 $166,530 53 85 N/A $157,000 $183 $239,000 1 88 N/A
Loop $185,293 $182 $196,879 18 108 N/A $361,404 $325 $364,331 362 114 N/A
Margate Park $807,150 N/A $899,900 1 229 N/A $224,645 $195 $230,434 131 145 N/A
Marquette Park $166,467 $133 $171,954 121 111 N/A $127,000 $144 $129,900 1 89 N/A
Marycrest $235,625 $206 $235,575 4 95 N/A N/A
Marynook $173,355 $127 $174,397 22 86 N/A $172,680 $143 $168,940 5 119 N/A
Mayfair $356,565 $190 $371,606 17 94 N/A $247,912 $213 $249,842 26 85 N/A
McKinley Park $220,748 $160 $229,200 22 81 N/A $267,370 $197 $272,791 23 151 N/A
Medical District $248,500 N/A $259,950 2 103 N/A N/A
Midway $240,000 N/A $249,999 1 99 N/A N/A
Monteclare $317,253 $218 $328,138 60 92 N/A $239,133 $191 $242,844 54 105 N/A
Morgan Park $179,501 $117 $188,100 133 107 N/A $150,966 $148 $156,356 18 98 N/A
Mount Greenwood $256,496 $207 $267,897 131 95 N/A $156,140 $159 $157,321 24 115 N/A
Near North $1,418,750 $398 $1,435,000 2 121 N/A $539,825 $411 $543,085 334 183 N/A
Near South Side N/A $243,430 $211 $243,715 68 96 N/A
New Eastside N/A $618,262 $470 $599,731 563 214 N/A
Noble Square $543,250 N/A $577,450 2 132 N/A $375,729 $244 $383,026 128 142 N/A
North Austin $216,273 $165 $220,248 46 106 N/A $182,500 N/A $192,400 2 7 N/A
North Center $903,603 $296 $936,767 50 132 N/A $364,568 $275 $370,077 142 132 N/A
North Kenwood $683,731 $210 $718,819 26 129 N/A $261,882 $163 $269,430 148 165 N/A
North Mayfair $360,929 $171 $375,461 28 108 N/A $214,851 $205 $219,564 11 131 N/A
North Park $448,400 $309 $471,540 5 120 N/A $234,083 $177 $244,900 6 167 N/A
Norwood Park $382,022 $265 $402,851 93 92 N/A $240,860 $208 $247,885 35 175 N/A
O'Hare $476,786 $271 $508,536 14 95 N/A $175,625 $204 $179,914 106 87 N/A
Oakland $575,167 $197 $598,300 6 63 N/A $339,322 $177 $345,860 25 149 N/A
Old Irving Park $607,491 $223 $627,288 58 181 N/A $265,124 $195 $267,364 122 197 N/A
Old Norwood Park $511,547 $262 $542,717 18 99 N/A N/A
Old Town $1,166,168 $327 $1,247,040 20 166 N/A $382,947 $320 $389,313 601 129 N/A
Oriole Park $390,880 $247 $407,084 25 123 N/A $234,284 $238 $244,351 12 121 N/A
Park Manor $136,152 $86 $138,663 31 98 N/A $163,137 N/A $164,907 14 171 N/A
Parkview $191,577 $175 $196,425 12 99 N/A N/A
Peterson Park $422,743 $201 $451,265 23 102 N/A $262,000 $222 $259,867 3 74 N/A
Peterson Woods $474,889 $220 $497,844 9 70 N/A $320,000 $217 $342,333 3 180 N/A
Pill Hill $166,375 $135 $168,838 8 76 N/A N/A
Pilsen $327,900 $177 $342,320 5 172 N/A $289,742 $237 $293,520 38 137 N/A
Portage Park $339,664 $213 $352,128 162 100 N/A $186,978 $200 $192,457 61 97 N/A
Prairie District N/A $308,890 $266 $315,102 42 134 N/A
Princeton Park $136,400 $65 $143,940 5 143 N/A N/A
Printers Row N/A $270,965 $243 $277,512 55 108 N/A
Pullman $99,480 $96 $100,850 10 118 N/A $116,914 $110 $123,515 25 81 N/A
Ravenswood $805,856 $264 $833,300 88 121 N/A $293,508 $237 $296,704 505 141 N/A
Ravenswood Gardens $758,333 $174 $801,300 3 65 N/A $315,379 $283 $321,142 12 114 N/A
Ravenswood Manor $614,036 $312 $636,162 16 135 N/A $293,603 $255 $293,937 19 185 N/A
River North $4,343,440 $390 $4,250,000 3 603 N/A $515,331 $410 $516,763 817 198 N/A
River West $1,112,000 $279 $1,149,000 2 146 N/A $403,939 $261 $409,533 115 138 N/A
Roscoe Village $1,108,807 $309 $1,155,282 67 127 N/A $387,053 $274 $393,955 172 110 N/A
Rosehill Cemetery $450,000 N/A $469,900 1 166 N/A N/A
Roseland $98,497 $84 $102,233 217 102 N/A N/A
Rosemoor $135,330 $115 $139,668 82 100 N/A N/A
Sauganash $540,936 $297 $568,777 73 104 N/A $352,700 $196 $365,600 15 108 N/A
Schorsch Forest View $446,385 $273 $476,554 13 87 N/A $144,846 $226 $151,338 13 76 N/A
Schorsch Village $321,128 $224 $338,343 45 84 N/A $232,514 $198 $237,147 21 115 N/A
Scottsdale $222,115 $180 $227,453 113 95 N/A $117,967 N/A $118,217 6 88 N/A
Sheridan Park $977,500 N/A $1,087,000 2 135 N/A $325,135 $222 $331,486 119 112 N/A
Sleepy Hollow $283,071 $155 $296,586 7 161 N/A N/A
South Austin $180,217 $104 $186,848 102 115 N/A $160,101 $75 $162,670 46 211 N/A
South Chicago $133,099 $108 $140,880 84 111 N/A $103,309 $98 $106,340 5 188 N/A
South Deering $118,417 $113 $122,225 36 106 N/A $113,667 N/A $103,900 3 207 N/A
South Edgebrook $507,250 $234 $537,075 4 113 N/A N/A
South Loop N/A $379,713 $329 $379,017 1165 164 N/A
South Shore $226,001 $129 $246,328 73 127 N/A $156,965 $126 $160,214 184 141 N/A
St. Ben's $784,556 $306 $822,419 36 135 N/A $371,364 $249 $378,910 50 127 N/A
Stony Island Park $163,035 $125 $167,374 23 86 N/A N/A
Streeterville N/A $568,852 $441 $580,414 977 202 N/A
The Gap $516,100 $142 $541,580 5 113 N/A $275,500 $170 $287,464 14 113 N/A
Tri Taylor $493,800 $189 $504,780 5 159 N/A $277,919 $219 $281,252 21 111 N/A
Ukrainian Village $772,967 $231 $800,940 15 128 N/A $346,374 $246 $352,088 141 111 N/A
Union Ridge $335,260 $232 $355,948 44 91 N/A $179,600 $229 $186,480 5 152 N/A
United Center Park $377,343 $151 $407,814 7 117 N/A $284,243 $223 $281,837 109 297 N/A
University Village $1,271,367 $315 $1,131,082 17 370 N/A $340,057 $294 $319,266 498 440 N/A
Uptown $663,500 $222 $702,967 3 31 N/A $293,311 $236 $296,939 286 170 N/A
Vittum Park $244,880 $268 $252,553 30 97 N/A $152,000 $185 $158,898 5 124 N/A
Washington Heights $130,407 $122 $136,668 43 123 N/A N/A
Washington Park $137,343 $64 $134,600 7 82 N/A $194,226 $143 $198,115 88 122 N/A
West Beverly $281,888 $216 $290,625 24 80 N/A $148,917 N/A $150,767 3 45 N/A
West Chatham $185,581 $119 $186,822 25 112 N/A $55,000 $44 $59,500 1 62 N/A
West Chesterfield $203,107 $150 $209,249 36 100 N/A $111,975 $108 $112,700 8 72 N/A
West Elsdon $244,411 $152 $251,932 84 107 N/A $199,941 $150 $203,034 35 131 N/A
West Englewood $85,993 $78 $91,372 150 100 N/A N/A
West Garfield Park $140,646 $153 $145,562 13 86 N/A $170,300 $85 $176,560 5 113 N/A
West Humboldt Park $191,942 $136 $198,505 19 84 N/A $180,569 $148 $182,077 13 224 N/A
West Loop $788,750 $283 $843,450 4 222 N/A $394,269 $281 $394,262 644 149 N/A
West Morgan Park $311,133 $170 $326,047 15 106 N/A $134,900 $209 $134,900 1 51 N/A
West Pullman $102,290 $88 $106,508 239 99 N/A $73,125 $62 $80,425 4 140 N/A
West Rogers Park $430,414 $184 $449,902 111 113 N/A $224,614 $183 $228,885 517 137 N/A
Westlawn $241,329 $202 $248,089 171 104 N/A $171,207 $175 $174,939 18 113 N/A
Wicker Park $1,041,640 $295 $1,084,780 25 129 N/A $424,770 $274 $434,169 280 126 N/A
Wildwood $514,814 $224 $542,194 35 94 N/A $313,375 $230 $327,875 4 293 N/A
Woodlawn $287,786 $147 $304,183 18 154 N/A $198,373 $141 $201,917 210 152 N/A
Wrightwood $208,916 $171 $215,017 67 100 N/A $69,000 N/A $69,000 1 93 N/A
Wrigleyville $643,000 N/A $662,660 5 96 N/A $365,672 $282 $347,924 211 380 N/A
Feedback